| Xalis Həcm Cəmi (l) | 466 |
|---|---|
| Net Həcm Soyuducu (l) | 291 |
| Net Həcm Dondurucu (l) | 175 |
| Defrost sistemi | No frost |
| Enerji sinfi | A++ |
| Dondurma qabiliyyəti | 13 kq/24 saat |
| Səs-küy səviyyəsi(dB(A) | 39 |
| Nəzarət Sistemi | Elektron |
| Ekran və İdarəetmə Paneli | LED sensor ekran |
| Defrost | No frost |
| Ölçü (mm) | W795 x D740 x H1800 |
| Xalis / Ümumi Çəki (kq) | 87/95 |


























