| Xalis Həcm Cəmi (l) | 421 |
|---|---|
| Net Həcm Soyuducu (l) | 271 |
| Net Həcm Dondurucu (l) | 150 |
| Defrost sistemi | No frost |
| Enerji sinfi | A++ |
| Dondurma qabiliyyəti | 16 kq/24 saat |
| Səs-küy səviyyəsi(dB(A) | 39 |
| Nəzarət Sistemi | Elektron |
| Ekran və İdarəetmə Paneli | Xarici LED sensor ekran |
| Defrost | No frost |
| Ölçü (mm) | W795 x D700 x H1800 |
| Xalis / Ümumi Çəki (kq) | 87/96 |
| İstehsal ölkəsi | Çin |


























