| Xalis Həcm Cəmi (l) | 380 |
|---|---|
| Soyuducu (R600a/R290) | R600a |
| Defrost sistemi | Manual |
| Kondensator növü | Gizli |
| Enerji sinfi | A/ A+/ A++ |
| İqlim Sinfi | ST/ T |
| Dondurucu Reytinq | 4 Ulduz |
| Dondurma qabiliyyəti | 25 kq/24 saat |
| Söndürmə zamanı saxlama müddəti (saat) | 40 |
| Qapıların sayı | 1 |
| Ekran və İdarəetmə Paneli | Elektron idarəetmə paneli |
| Xalis / Ümumi Çəki (kq) | 36/ 42 |
| Ölçü Paketi (mm) | W999 x D748 x H885 |
| İstehsal ölkəsi | Çin |






